
安坦迪
EntenteSannois
球队市值:100000
所属联赛 | : | 法全丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安坦迪(英文名:EntenteSannois,粤语名:安坦迪), 是法全丙联赛的一支足球俱乐部,当前安坦迪的市值为:100000,安坦迪共有球员59人,外籍球员28人,我们将为你实时更新安坦迪赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-06-26 | 186 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1997-11-30 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1997-03-06 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-07-18 | 176 | 62 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-05-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1998-05-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1998-03-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1998-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1995-06-22 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-01-27 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-06-22 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-11-03 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-07-18 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-05-13 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-07-01 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-06-05 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-08-24 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-01-27 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-11-30 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-07-19 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-12-12 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-07-12 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-09-06 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1983-12-08 | 186 | 80 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1978-04-20 | 179 | 71 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-04-21 | 180 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1982-09-18 | 170 | 70 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1981-04-18 | 177 | 73 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1989-09-14 | 186 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1985-02-15 | 175 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-01-27 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1976-03-28 | 168 | 65 | D | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1981-06-29 | 177 | 72 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-02-10 | 0 | 0 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1986-12-12 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1982-04-06 | 184 | 75 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1985-10-08 | 188 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1980-06-29 | 180 | 71 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1988-09-08 | 188 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1983-12-08 | 186 | 80 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1978-04-20 | 179 | 71 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1989-04-21 | 180 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1982-09-18 | 170 | 70 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1981-04-18 | 177 | 73 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1989-09-14 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1985-02-15 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1991-01-27 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1976-03-28 | 168 | 65 | D | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1981-06-29 | 177 | 72 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1978-05-10 | 180 | 79 | D | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1986-12-12 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1985-10-08 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1993-02-20 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1994-03-07 | 187 | 75 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1980-06-29 | 180 | 71 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1995-08-30 | 174 | 72 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1989-05-10 | 192 | 82 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1994-01-24 | 188 | 89 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1992-07-11 | 179 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1988-04-11 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1997-09-06 | 186 | 79 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1995-11-17 | 182 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1994-03-07 | 187 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1999-01-11 | 181 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1988-04-11 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1989-09-04 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 2004-01-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 谢夫 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-17 | 谢夫 | 已解约 | ||
2024-07-10 | 勒斯穆罗 | 已签约 | ||
2024-07-04 | 伊夫里 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 巴黎13区竞技 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 勒斯穆罗 | 已签约 | ||
2023-03-08 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | ||
2023-01-06 | 博比尼 | 已签约 | ||
2022-09-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 安高曼 | 已签约 | ||
2022-07-19 | 摩纳哥U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 弗勒里梅洛吉斯 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 弗雷瑞斯 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 格拉斯塞 | 已签约 | ||
2020-08-27 | 红星 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 博比尼 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 蓬塔利耶 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 亨克 | 转会 | ||
2019-06-30 | 普瑞兰斯 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | ||
2019-01-05 | 亨克 | 租借 | ||
2019-01-01 | 红星 | 租借 | ||
2018-07-31 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2018-07-31 | 克雷泰伊 | 转会 | ||
2018-01-17 | 贝弗伦 | 转会 | ||
2017-07-01 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 勒斯穆罗 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 欧塞尔 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-16 | 维特利 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2014-10-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-08-02 | 安高曼 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 红星 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 勒阿弗尔 | 转会 | ||
2012-09-04 | 埃皮内尔 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 奥比维利耶 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 红星 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 巴黎FC | 已签约 | ||
2006-07-01 | 巴黎FC | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 伊夫里 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 伊夫里 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 伊夫里 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 谢夫 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2024-07-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-10 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2024-07-04 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 勒斯穆罗 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴黎13区竞技 | 已签约 | ||
2023-03-08 | 谢夫 | 已签约 | ||
2023-01-06 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2022-09-19 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2022-07-19 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 博比尼 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 伊夫里 | 已签约 | ||
2021-11-07 | 勒斯穆罗 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 安高曼 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 摩纳哥U21 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 弗勒里梅洛吉斯 | 已签约 | ||
2020-08-27 | 格拉斯塞 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 弗雷瑞斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | ||
2019-07-01 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 蓬塔利耶 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 亨克 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 红星 | 租借结束 | ||
2019-01-05 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | ||
2019-01-01 | 普瑞兰斯 | 租借 | ||
2018-07-31 | 安坦迪 | 转会 | ||
2018-07-31 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2018-01-17 | 亨克 | 转会 | ||
2017-11-01 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2017-11-01 | 克雷泰伊 | 转会 | ||
2017-07-01 | 红星 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 贝弗伦 | 已签约 | ||
2015-10-07 | 亚眠 | 转会 | ||
2015-07-16 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 欧塞尔 | 已签约 | ||
2014-10-14 | 维特利 | 已签约 | ||
2014-08-02 | 安坦迪 | 转会 | ||
2014-08-02 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 安高曼 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 勒阿弗尔 | 转会 | ||
2012-09-04 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2011-07-21 | 红星 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 奥比维利耶 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 埃皮内尔 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 红星 | 已签约 |