jrkan直播
格鲁吉亚U17
GeorgiaU17
球队市值:€100000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介格鲁吉亚U17(英文名:GeorgiaU17,粤语名:格鲁吉亚U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前格鲁吉亚U17的市值为:€100000,格鲁吉亚U17共有球员20人,外籍球员17人,我们将为你实时更新格鲁吉亚U17赛事数据信息。
全部
欧冠
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
英超 2025-10-26 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-26 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Giorgi·Gagnidze 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
2 绍提科·迪亚科尼泽 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
3 卢卡·库普拉瓦 0 0 D 0 0 0 0
4 安德里亚·科布利泽 0 0 M 0 0 0 0
5 尼科洛兹·胡蒂什维利 0 0 D 0 0 0 0
6 绍塔·格瓦拉拉泽 0 0 M 0 0 0 0
7 乔治·贾布里亚 0 0 M 0 0 0 0
8 滕戈·内布利什维利 0 0 F 0 0 0 0
9 安德里亚·贝尔蒂什维利 0 0 M 0 0 0 0
10 桑德罗·库帕塔泽 0 0 G 0 0 0 0
11 科巴·卡卡什维利 0 0 M 0 0 0 0
12 阿莉卡·格季亚什维利 0 0 D 0 0 0 0
13 伊拉克利·科巴希泽 0 0 D 0 0 0 0
14 卢卡·盖拉泽 0 0 M 0 0 0 0
15 格奥尔基·科巴希泽 0 0 M 0 0 0 0
16 雷齐·基尔瓦利泽 0 0 M 0 0 0 0
17 雷兹·吉基亚 0 0 F 0 0 0 0
18 马特·沙蒂里什维利 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
19 萨巴·阿萨尼泽 0 0 G 0 0 0 0
20 萨巴·哈雷巴什维利 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
21 卢卡·卡拉蒂什维利 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
22 卢卡·托伦贾泽 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
23 莱万·奥西克马什维利 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
24 乔尔基·奥马拉什维利 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
25 波特谢夫利亚 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
26 玛玛特萨切威利 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
27 拉塔里亚 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
28 卡帕纳泽 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
29 格里加拉什维利 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
30 达维蒂·阿萨蒂亚尼 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
31 米凯尔·阿瓦里亚尼 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
32 乔尔基·切赫蒂亚尼 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
33 祖拉·佐西阿什维利 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
34 托尔尼克·邓达 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
35 特穆拉兹·图拉扎什维利 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
36 Luka·Kharshiladze 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
37 Saba·Chincharauli 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
38 Giorgi·Mirzikashvili 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队