jrkan直播
尤文图斯马纳瓜
JuventusManagua
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介尤文图斯马纳瓜(英文名:JuventusManagua,粤语名:尤文图斯马纳瓜), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尤文图斯马纳瓜的市值为:0,尤文图斯马纳瓜共有球员64人,外籍球员16人,我们将为你实时更新尤文图斯马纳瓜赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1996-10-06 175 75 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
13 Nestor Gabriel·Olivares 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
14 1999-04-14 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
15 1988-08-15 0 0 D 巴西 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
17 1998-11-15 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Marcelo·Moreno 1994-09-03 178 75 M 委内瑞拉 0 0 0 0
21 Lesther·Jarquin 1992-02-16 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
22 Luis·Reyes 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
23 Luis·Gutierrez 1996-11-04 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
24 Reynaldo Sebastian·Cruz Coca 1994-05-27 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
25 Larry·Herrera 1995-07-04 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
26 Jordan·Davis 1994-12-17 170 66 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
27 Jeyser·Cisneros 1997-07-29 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
28 Mike·Cruz 1994-07-19 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
29 赫克托·维加 1992-07-02 187 80 F 秘鲁 0 0 0 0
30 赫克托·维加 1992-07-02 0 0 F 秘鲁 0 0 0 0
31 拉斐尔·维埃拉 1988-08-15 175 75 F 巴西 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
33 1999-10-17 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
34 1999-11-23 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
35 1988-08-10 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
36 1999-06-05 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
37 1986-02-02 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
38 1994-05-18 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
39 1997-08-12 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
40 1996-10-24 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
41 1988-08-15 175 75 F 巴西 0 0 0 0
42 1995-06-05 190 86 F 巴拉圭 0 0 0 0
43 2001-12-16 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1992-02-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1997-05-22 170 75 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
50 A.莫雷诺 1994-09-03 178 75 M 委内瑞拉 0 0 0 0
51 杰森·卡斯科 1990-02-13 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
52 Jason·Casco 1990-02-13 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
53 丹尼·卡德纳 1987-02-09 175 70 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
54 2000-02-12 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
56 1989-06-27 189 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
57 格瓦拉 1999-04-14 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 Armando·Valdes 1993-04-29 0 0 D 哥伦比亚 0 0 0 0
61 伦德尔·霍奇森 1996-10-18 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
62 Luis Fernando·Gonzalez 1992-02-18 0 0 D 哥伦比亚 0 0 0 0
63 Diego·De La Cruz 1989-04-11 0 0 M 墨西哥 0 0 0 0
64 Denillson·Gutierrez 1999-05-14 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
65 Dennis·Berger 1998-12-09 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
66 Ulises·Rayo 1994-01-12 175 70 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
67 Diego·Leon 1990-07-19 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
68 Allan·Mercado 1998-02-22 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
69 William·Espana 1997-02-26 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-01-01 A.莫雷诺 自由球员
自由球员
已签约
2020-07-01 A.莫雷诺 卡贝略港学院
卡贝略港学院
已签约
2018-07-01 A.莫雷诺 阿卡里瓜葡萄牙人
阿卡里瓜葡萄牙人
已签约
2018-01-01 A.莫雷诺 萨莫拉FC
萨莫拉FC
已签约
2017-01-05 A.莫雷诺 安索阿特吉
安索阿特吉
已签约
2016-06-17 A.莫雷诺 塔奇拉竞技
塔奇拉竞技
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-01 A.莫雷诺 卡贝略港学院
卡贝略港学院
已签约
2018-01-01 A.莫雷诺 阿卡里瓜葡萄牙人
阿卡里瓜葡萄牙人
已签约
2017-01-05 A.莫雷诺 萨莫拉FC
萨莫拉FC
已签约
2016-06-17 A.莫雷诺 安索阿特吉
安索阿特吉
已签约
2014-07-01 A.莫雷诺 塔奇拉竞技
塔奇拉竞技
已签约

足球热门球队

篮球热门球队