
多博伊
MladostDobojKakanj
球队市值:50000
所属联赛 | : | 波黑地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 多博伊(英文名:MladostDobojKakanj,粤语名:多博伊), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前多博伊的市值为:50000,多博伊共有球员22人,外籍球员2人,我们将为你实时更新多博伊赛事数据信息。 |
多博伊荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2014-2015 -
波黑足球乙级联赛冠军x 1
2014-2015 -
升入乙级联赛x 1
2012-2013
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2024-08-14 | 多博伊 | 已签约 | ||
2024-02-07 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-27 | 法莫斯沃伊 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 辛姆巴 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 多博伊 | 已解约 | ||
2021-07-16 | 辛姆巴 | 已签约 | ||
2021-01-12 | 史拉维加 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-05-25 | 巴尼亚卢卡战士 | 已解约 | ||
2020-01-30 | NK切里克 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2019-06-10 | 维索科 | 租借结束 | ||
2018-07-23 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 多博伊 | 已签约 | ||
2018-02-14 | NK切里克 | 已签约 | ||
2017-09-08 | 瑞德尼基U19 | 已签约 | ||
2017-07-15 | 维泰兹 | 已签约 | ||
2017-07-11 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2016-07-01 | NK切里克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 史拉维加 | 已签约 | ||
2015-07-28 | 萨拉杰沃 | 已签约 | ||
2015-02-27 | FK斯洛博达图兹拉U19 | 已签约 | ||
2014-07-26 | 维泰兹 | 已签约 | ||
2014-07-10 | 史拉维加 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 萨拉热窝 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 萨拉热窝U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-14 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2024-02-07 | 多博伊 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2023-02-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 法莫斯沃伊 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 辛姆巴 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-01 | 辛姆巴 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 史拉维加 | 已签约 | ||
2020-05-25 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-30 | 多博伊 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 特沙尼 | 租借 | ||
2019-07-11 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | ||
2018-07-23 | NK切里克 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 维索科 | 租借 | ||
2018-07-01 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2017-09-08 | NK切里克 | 已签约 | ||
2017-07-15 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
2017-07-11 | 多博伊 | 已签约 | ||
2017-02-16 | 瑞德尼基U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 维泰兹 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2015-07-28 | 史拉维加 | 已签约 | ||
2014-07-26 | NK切里克 | 已签约 | ||
2014-07-14 | FK斯洛博达图兹拉U19 | 已签约 | ||
2014-07-10 | 萨拉杰沃 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 史拉维加 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 维泰兹 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 萨拉热窝 | 已签约 |