
莫海尔尼采
Mohelnice
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷戊 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫海尔尼采(英文名:Mohelnice,粤语名:), 是捷戊联赛的一支足球俱乐部,当前莫海尔尼采的市值为:0,莫海尔尼采共有球员53人,外籍球员26人,我们将为你实时更新莫海尔尼采赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1994-09-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1992-11-18 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1989-05-09 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1992-11-07 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1998-03-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-09-28 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1986-01-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-09-27 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-05-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-04-28 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1989-04-27 | 188 | 78 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1973-09-08 | 180 | 78 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1992-10-19 | 192 | 76 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1997-01-24 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1997-11-06 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-07-19 | 172 | 65 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1992-02-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|