 
            西隆拉庄
              ShillongLajongFC
            球队市值:€955000
            | 所属联赛 | : | 印度甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 西隆拉庄(英文名:ShillongLajongFC,粤语名:西隆拉庄), 是印度甲联赛的一支足球俱乐部,当前西隆拉庄的市值为:€955000,西隆拉庄共有球员30人,外籍球员23人,我们将为你实时更新西隆拉庄赛事数据信息。 | ||||||
西隆拉庄荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 2 2022-20232005-2006
- 
                     印度乙级联赛冠军x 1 2011
- 
                     升入甲级联赛x 2 2010-20112008-2009
- 
                     印度NFL第三分区冠军x 1 2006-2007
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  鲁德维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  内托维利·夏利厄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  辛代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  道格拉斯·罗莎·塔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  康布雷拉特帕姆·曼吉特·沙玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  邦吉·布阿姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  达迈特·林德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 |  道格拉斯·罗莎·塔丁 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | 
| 2025-09-17 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2024-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-09-01 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2024-07-16 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2024-01-24 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2024-01-04 |  道格拉斯·罗莎·塔丁 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2023-09-07 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 班加 |  班加 | 已签约 | 
| 2023-09-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  道格拉斯·罗莎·塔丁 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2023-02-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-14 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2022-08-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-06-01 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已解约 | |
| 2022-05-31 | 肯克雷 |  肯克雷 | 租借结束 | |
| 2022-01-10 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 艾维尼达 |  艾维尼达 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 租借结束 | |
| 2021-12-12 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2021-08-06 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-11-29 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已签约 | |
| 2020-10-27 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 阿瓜桑塔SP青年队 |  阿瓜桑塔SP青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-20 |  内托维利·夏利厄 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已解约 | |
| 2020-01-21 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-18 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2019-04-21 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 已解约 | 
| 2019-03-22 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  道格拉斯·罗莎·塔丁 | 广南 |  广南 | 已签约 | 
| 2017-11-30 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 凯普拜利比 | 租借结束 | |
| 2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | 西隆拉庄 | 已签约 | ||
| 2024-10-03 | 皇家克什米尔 | 已签约 | ||
| 2024-09-01 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2024-01-24 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2024-01-04 |  道格拉斯·罗莎·塔丁 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2023-09-07 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | 
| 2023-09-05 | 西隆拉庄 | 已签约 | ||
| 2023-07-15 |  内托维利·夏利厄 | 西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  道格拉斯·罗莎·塔丁 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 已签约 | 
| 2023-06-16 | 莫哈末丹 | 已签约 | ||
| 2023-01-14 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2022-07-20 |  道格拉斯·罗莎·塔丁 | 素攀武里 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | ||
| 2022-06-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-10 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 班加 |  班加 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 肯克雷 | 租借 | ||
| 2021-12-12 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | |
| 2021-10-27 | 苏德瓦德里FC | 租借 | ||
| 2021-08-06 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 艾维尼达 | 已签约 | |
| 2020-11-29 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | |
| 2020-07-10 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-09-18 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2019-08-01 | 西隆拉庄 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 密涅瓦学院 | 已签约 | ||
| 2019-04-21 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-03 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | |
| 2018-08-31 | 哈塔斯堡 | 已签约 | ||
| 2018-06-10 |  道格拉斯·罗莎·塔丁 | 广南 | 已签约 | |
| 2017-12-01 |  内托维利·夏利厄 | 西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2017-05-30 |  雷南·保利诺·德·苏萨 | 凯普拜利比 | 租借 | |
| 2016-01-01 | 西隆拉庄 | 已签约 | 
