
斯塔拉利斯
StaraRise
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯塔拉利斯(英文名:StaraRise,粤语名:), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前斯塔拉利斯的市值为:0,斯塔拉利斯共有球员63人,外籍球员7人,我们将为你实时更新斯塔拉利斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1994-06-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1992-09-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1999-09-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-09-12 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1999-10-14 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-01-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-07-17 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1999-10-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-11-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-08-17 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-05-30 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-04-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-02-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2003-06-05 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-06-05 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1997-06-18 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2002-10-21 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-05-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-06-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-06-09 | 189 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1987-09-23 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1991-11-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1979-04-07 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1977-09-11 | 182 | 73 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1984-05-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1993-08-05 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1995-03-17 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1996-09-12 | 175 | 67 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1992-08-15 | 186 | 75 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1986-06-22 | 182 | 77 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1995-12-16 | 175 | 67 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1990-08-15 | 191 | 84 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-09-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 布尔诺 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-26 | FC利沃夫 | 已解约 | ||
2019-09-20 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 维勒斯 | 已签约 | ||
2018-01-03 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | ||
2017-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 斯塔泽舒夫 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2015-07-11 | 科里民 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2014-02-20 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 伊赫拉瓦 | 租借 | ||
2011-07-01 | 伊赫拉瓦U19 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 波塔华 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 米达列斯U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-10-26 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-15 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2018-01-03 | 布尔诺 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-02-01 | 斯塔泽舒夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 维勒斯 | 已签约 | ||
2015-07-11 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2014-07-19 | 科里民 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 伊赫拉瓦 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2012-07-01 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2009-02-01 | 波塔华 | 租借 |