jrkan直播
维多利巴尔达尔
VictoriaBardar
球队市值:0
所属联赛摩尔乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介维多利巴尔达尔(英文名:VictoriaBardar,粤语名:维多利巴尔达尔), 是摩尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前维多利巴尔达尔的市值为:0,维多利巴尔达尔共有球员82人,外籍球员51人,我们将为你实时更新维多利巴尔达尔赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 2004-04-23 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
18 2004-02-03 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
19 Ion·Sandu 1993-03-09 183 78 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
20 Dan·Cater 1996-02-28 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
21 Dan·Gustiuc 1997-03-05 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
22 维克多·布加 1994-06-29 178 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
23 Andrian·Spinu 1990-09-24 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
24 佩特鲁·波斯托龙卡 1991-12-09 178 72 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
25 Eduard·Valuta 1979-04-09 185 80 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
26 奥莱格·莫拉 1986-02-22 173 68 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
27 奥列格·莫拉 1986-02-22 173 68 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
28 尼古拉·乔桑 1983-09-18 175 70 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
29 Zherep 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Iapara 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
31 Radu·Mesina 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Nichita·Murovanii 2001-03-29 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
33 Marin·Popescu 1999-09-24 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
34 Botnari, Ion 1998-01-15 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
35 Fiodorov, Egor 1978-08-03 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
36 Moraru, Daniel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Pavalachi, Cornel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Potirniche, Catalin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Semcov, Nichita 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Cocarcea, Constantin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Danu, Daniel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Samson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Caruntu, Sergei 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 亚历山大·布尤克里 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 安德烈·库斯尼尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 克里斯蒂安·科乔卡鲁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 弗雷卡特尔 2002-03-26 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
48 杜米特鲁·塞拉特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 丹·奥尼托夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 2001-11-22 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
51 瓦西鲁·鲁苏 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 迭戈·格曼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 瓦列留·古古罗夫 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
54 Igor·Bicicov 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
55 Serghei·Ciolac 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
56 加纳迪·奥布 1982-07-08 167 62 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
57 尼古拉·乔桑 1983-09-18 175 70 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
58 格里戈尔·科斯科丹 2000-01-26 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
59 阿里斯蒂安·乔瓦努 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 阿德里安·提亚里阿斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 丹尼尔·贝列佐夫斯基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 Arcadie·Rusu 1993-06-28 172 61 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
63 Vladimir·Bobrov 1997-01-10 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
64 Andrei·Vicol 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
65 Ion·Bivol 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 Ion·Rotaru 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 Vital·Daniliuc 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
68 Grigore·Coscodan 2000-01-26 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
69 2001-08-28 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
70 鲁斯兰·班扎鲁 2002-05-18 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
73 2005-09-08 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
74 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
75 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
76 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
77 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
78 Nicu·Namolovan 2002-01-28 0 0 F 0 0 0 0
79 Petru·Popescu 2002-03-01 0 0 F 0 0 0 0
80 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
81 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
82 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
83 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
84 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
85 1982-07-08 167 62 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
86 佩特鲁·波佩斯库 2002-03-01 0 0 F 0 0 0 0
87 马克西姆·布莱钦 2001-08-28 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
88 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
89 2004-03-04 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
90 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 Nichita·Murovanii 自由球员
自由球员
已签约
2022-03-18 Arcadie·Rusu 基希讷乌野牛
基希讷乌野牛
已签约
2022-02-10 Nichita·Murovanii 塞勒蒙斯巴达
塞勒蒙斯巴达
已签约
2021-07-01 Arcadie·Rusu 尼斯波雷尼
尼斯波雷尼
已签约
2020-08-18 Arcadie·Rusu 佩特罗古
佩特罗古
已签约
2020-07-24 Nichita·Murovanii 基希讷乌野牛
基希讷乌野牛
已签约
2019-07-02 Arcadie·Rusu 洛佐瓦
洛佐瓦
已签约
2019-03-11 Arcadie·Rusu 佩特罗古
佩特罗古
已签约
2019-02-01 Nichita·Murovanii 森布鲁U19
森布鲁U19
已签约
2015-10-03 尼古拉·乔桑 CD奥林匹亚
CD奥林匹亚
转会
2015-07-15 尼古拉·乔桑 南萨哈林斯克
南萨哈林斯克
转会
2015-07-01 Arcadie·Rusu 自由球员
自由球员
已签约
2013-02-02 尼古拉·乔桑 达西亚
达西亚
转会
2011-01-01 尼古拉·乔桑 安郅马哈奇卡拉
安郅马哈奇卡拉
已解约
2008-01-01 尼古拉·乔桑 卡马斯
卡马斯
转会
2007-01-01 尼古拉·乔桑 卡马斯
卡马斯
租借
2005-07-01 尼古拉·乔桑 谢里夫
谢里夫
转会
2003-07-01 尼古拉·乔桑 谢里夫
谢里夫
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 Arcadie·Rusu 利希特瑙尔FV
利希特瑙尔FV
已签约
2021-07-01 Nichita·Murovanii 塞勒蒙斯巴达
塞勒蒙斯巴达
已签约
2021-07-01 Arcadie·Rusu 基希讷乌野牛
基希讷乌野牛
已签约
2020-08-18 Arcadie·Rusu 尼斯波雷尼
尼斯波雷尼
已签约
2019-07-02 Arcadie·Rusu 佩特罗古
佩特罗古
已签约
2019-03-11 Arcadie·Rusu 洛佐瓦
洛佐瓦
已签约
2019-02-01 Nichita·Murovanii 基希讷乌野牛
基希讷乌野牛
已签约
2015-07-15 尼古拉·乔桑 CD奥林匹亚
CD奥林匹亚
转会
2015-07-01 Arcadie·Rusu 佩特罗古
佩特罗古
已签约
2015-02-23 尼古拉·乔桑 南萨哈林斯克
南萨哈林斯克
转会
2012-01-01 尼古拉·乔桑 达西亚
达西亚
已签约
2008-01-01 尼古拉·乔桑 安郅马哈奇卡拉
安郅马哈奇卡拉
转会
2007-12-01 尼古拉·乔桑 卡马斯
卡马斯
租借结束
2006-01-01 尼古拉·乔桑 卡马斯
卡马斯
转会
2004-07-01 尼古拉·乔桑 谢里夫
谢里夫
转会
2001-07-01 尼古拉·乔桑 谢里夫
谢里夫
转会

足球热门球队

篮球热门球队