
维多利巴尔达尔
VictoriaBardar
球队市值:0
所属联赛 | : | 摩尔乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 维多利巴尔达尔(英文名:VictoriaBardar,粤语名:维多利巴尔达尔), 是摩尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前维多利巴尔达尔的市值为:0,维多利巴尔达尔共有球员82人,外籍球员51人,我们将为你实时更新维多利巴尔达尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2004-04-23 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-02-03 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-03-09 | 183 | 78 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-02-28 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-03-05 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-06-29 | 178 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-09-24 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-12-09 | 178 | 72 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1979-04-09 | 185 | 80 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1986-02-22 | 173 | 68 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1986-02-22 | 173 | 68 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1983-09-18 | 175 | 70 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2001-03-29 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-09-24 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-01-15 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1978-08-03 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 2002-03-26 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 2001-11-22 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1982-07-08 | 167 | 62 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1983-09-18 | 175 | 70 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2000-01-26 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1993-06-28 | 172 | 61 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1997-01-10 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 2000-01-26 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2001-08-28 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2002-05-18 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 2005-09-08 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 2002-01-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 2002-03-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 1982-07-08 | 167 | 62 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2002-03-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 2001-08-28 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 2004-03-04 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-03-18 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2022-02-10 | 塞勒蒙斯巴达 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 尼斯波雷尼 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 佩特罗古 | 已签约 | ||
2020-07-24 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2019-07-02 | 洛佐瓦 | 已签约 | ||
2019-03-11 | 佩特罗古 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 森布鲁U19 | 已签约 | ||
2015-10-03 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2015-07-15 | 南萨哈林斯克 | 转会 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-02-02 | 达西亚 | 转会 | ||
2011-01-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已解约 | ||
2008-01-01 | 卡马斯 | 转会 | ||
2007-01-01 | 卡马斯 | 租借 | ||
2005-07-01 | 谢里夫 | 转会 | ||
2003-07-01 | 谢里夫 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 利希特瑙尔FV | 已签约 | ||
2021-07-01 | 塞勒蒙斯巴达 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 尼斯波雷尼 | 已签约 | ||
2019-07-02 | 佩特罗古 | 已签约 | ||
2019-03-11 | 洛佐瓦 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2015-07-15 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2015-07-01 | 佩特罗古 | 已签约 | ||
2015-02-23 | 南萨哈林斯克 | 转会 | ||
2012-01-01 | 达西亚 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 转会 | ||
2007-12-01 | 卡马斯 | 租借结束 | ||
2006-01-01 | 卡马斯 | 转会 | ||
2004-07-01 | 谢里夫 | 转会 | ||
2001-07-01 | 谢里夫 | 转会 |